2023年(年度全球与中文畅销榜综合)
本页整理 2023 年度全球主流榜单(包括《纽约时报》畅销榜、亚马逊年度图书榜、Goodreads Choice Awards 及中文主流电商与图书平台榜单)综合代表书目。
| 排名 | 著作书名 | 作者 (Author) | 语言与类别 | 榜单表现与口径说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《备胎》(Spare) | 哈里王子 (Prince Harry) | 英文 / 自传回忆录 | 吉尼斯世界纪录首日最快销售非虚构类 |
| 2 | 《第四翼》(Fourth Wing) | 丽贝卡·雅洛斯 (Rebecca Yarros) | 英文 / 奇幻小说 | TikTok/BookTok 破圈榜首 |
| 3 | 《始于我们》(It Starts with Us) | 科琳·胡佛 (Colleen Hoover) | 英文 / 情感小说 | 持续霸榜全美畅销总榜 |
| 4 | 《遗留的碎片》(Things We Never Got Over) | 露西·斯科尔 (Lucy Score) | 英文 / 现代爱情 | Kindle 电子书全球销量第一 |
| 5 | 《原子习惯》(Atomic Habits) | 詹姆斯·克利尔 (James Clear) | 英文 / 效率成长 | 全美年度非虚构销量第一 |
| 6 | 《马斯克传》(Elon Musk) | 沃尔特·艾萨克森 (Walter Isaacson) | 英文 / 科技传记 | 全球商业与科技传记榜首 |
| 7 | 《化学生物学课程》(Lessons in Chemistry) | 邦妮·加默斯 (Bonnie Garmus) | 英文 / 女性成长 | 影视改编驱动多国畅销榜首 |
| 8 | 《长安的荔枝》 | 马伯庸 | 中文 / 历史通俗小说 | 中文虚构类年度销量名列前茅 |
| 9 | 《蛤蟆先生去看心理医生》 | 罗伯特·戴博德 | 中文/英文 / 心理通俗 | 中文心理自助类持续长销冠军 |
| 10 | 《明朝那些事儿》合集 | 当年明月 | 中文 / 通俗历史 | 中文全平台长销常青树 |
口径说明与观察
- 虚构类与非虚构类并重:收录反映当年全球公众精神焦点、文化热潮(如BookTok社交媒体发酵、影视剧联动)及时代背景共鸣的标志性作品。
- 长销经典与现象级新作:既有长霸榜首的经典工具书与公版原典,亦有当年引发全球讨论的新锐之作。